<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Įrašo „Roko muzikos dešimtmetis: 2008 m. Top-100“ komentarai</title>
	<atom:link href="http://sharkeen.lt/2009/12/15/roko-muzikos-desimtmetis-2008-m-top-100/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sharkeen.lt/2009/12/15/roko-muzikos-desimtmetis-2008-m-top-100/</link>
	<description>Aurelijaus Butnoriaus naujos muzikos žurnalas [indie/rock/alternative/metal]</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:39:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>oho</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/12/15/roko-muzikos-desimtmetis-2008-m-top-100/#comment-6837</link>
		<dc:creator>oho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=2696#comment-6837</guid>
		<description>susikisk sharkinai savo nuomone sau i subine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>susikisk sharkinai savo nuomone sau i subine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>beetlebum</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/12/15/roko-muzikos-desimtmetis-2008-m-top-100/#comment-6797</link>
		<dc:creator>beetlebum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=2696#comment-6797</guid>
		<description>Na va, ačiū.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na va, ačiū.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sharkeen</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/12/15/roko-muzikos-desimtmetis-2008-m-top-100/#comment-6796</link>
		<dc:creator>Sharkeen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=2696#comment-6796</guid>
		<description>Lemiamas rodiklis - mano nuomonė. Dažnai aukščiausias topo vietas (beje greitai besikeičiančias) užima tarp perkamiausių singlų esančios dainos, tačiau tai ne taisyklė, ypač su debiutuojančiais atlikėjais. Tai būtų elementarus tarsi UK Top40, tačiau paremtas ne perkamumu, o mano nuomone, kuri keičiasi kaip pardavimų tiražai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lemiamas rodiklis &#8211; mano nuomonė. Dažnai aukščiausias topo vietas (beje greitai besikeičiančias) užima tarp perkamiausių singlų esančios dainos, tačiau tai ne taisyklė, ypač su debiutuojančiais atlikėjais. Tai būtų elementarus tarsi UK Top40, tačiau paremtas ne perkamumu, o mano nuomone, kuri keičiasi kaip pardavimų tiražai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>beetlebum</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/12/15/roko-muzikos-desimtmetis-2008-m-top-100/#comment-6794</link>
		<dc:creator>beetlebum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=2696#comment-6794</guid>
		<description>Taigi, jau judame į priekį - o už ką skiriami taškai? Pagal ką įvertinama kiek taškų skirti dainai? pagal singlų pardavimus?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taigi, jau judame į priekį &#8211; o už ką skiriami taškai? Pagal ką įvertinama kiek taškų skirti dainai? pagal singlų pardavimus?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sharkeen</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/12/15/roko-muzikos-desimtmetis-2008-m-top-100/#comment-6792</link>
		<dc:creator>Sharkeen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=2696#comment-6792</guid>
		<description>Ne perklausos. O top sąrašas kaip ir visur kitur. Tame sąraše grupes surenka taškus, kurie sumuojami savaitė po savaitės. Metų gale suskaičiuojamas va toks metinis šimtukas. 
Nauda? Mažų mažiausiai malonumas. Kita vertus tokie dalykai turi dėtis civilizuotoje valstybėje, todėl aš imuosi atsakomybės.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne perklausos. O top sąrašas kaip ir visur kitur. Tame sąraše grupes surenka taškus, kurie sumuojami savaitė po savaitės. Metų gale suskaičiuojamas va toks metinis šimtukas.<br />
Nauda? Mažų mažiausiai malonumas. Kita vertus tokie dalykai turi dėtis civilizuotoje valstybėje, todėl aš imuosi atsakomybės.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>oho</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/12/15/roko-muzikos-desimtmetis-2008-m-top-100/#comment-6789</link>
		<dc:creator>oho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=2696#comment-6789</guid>
		<description>cia kitaip ir nesuprasi, cia yra vieno zmogaus savo nuomones viesas parodymas. tik blet niekaip dar neisikertu, kokia tam zmogui nauda? debelitizmas konkretus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cia kitaip ir nesuprasi, cia yra vieno zmogaus savo nuomones viesas parodymas. tik blet niekaip dar neisikertu, kokia tam zmogui nauda? debelitizmas konkretus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>dzekomo</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/12/15/roko-muzikos-desimtmetis-2008-m-top-100/#comment-6785</link>
		<dc:creator>dzekomo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=2696#comment-6785</guid>
		<description>o kaip suprast tuos topus? tipo ka tu klausai pasileides winampa ar kaip?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o kaip suprast tuos topus? tipo ka tu klausai pasileides winampa ar kaip?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sharkeen</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/12/15/roko-muzikos-desimtmetis-2008-m-top-100/#comment-6784</link>
		<dc:creator>Sharkeen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=2696#comment-6784</guid>
		<description>Kaip aš galiu roko muzikos nemėgt? Rokas ir yra visas mano kritikos pagrindas. Jeigu jam nesiseka aukščiausiuose sluoksniuose, tai jis verda savo sultyse. Aš toliau sudarinėju roko muzikos Top-40 kiekvieną savaitę kaip sudarinėjęs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kaip aš galiu roko muzikos nemėgt? Rokas ir yra visas mano kritikos pagrindas. Jeigu jam nesiseka aukščiausiuose sluoksniuose, tai jis verda savo sultyse. Aš toliau sudarinėju roko muzikos Top-40 kiekvieną savaitę kaip sudarinėjęs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>vp</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/12/15/roko-muzikos-desimtmetis-2008-m-top-100/#comment-6781</link>
		<dc:creator>vp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=2696#comment-6781</guid>
		<description>Kritike,juk esi sakęs, kad roko muzika jau &quot;parklupo&quot; ir tu jos nemėgsti, taigi kyla klausimas, kam dar &quot;kažkokius&quot; šimtukus sudarinėji?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kritike,juk esi sakęs, kad roko muzika jau &#8222;parklupo&#8220; ir tu jos nemėgsti, taigi kyla klausimas, kam dar &#8222;kažkokius&#8220; šimtukus sudarinėji?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

