«

»

Gru 07

Lietuvos futbolo klubų reitingas (2009 m. ruduo)

Trečiąjį kartą sudariau [neoficialių] Lietuvos futbolo klubų reitingą, kuriame įtraukiau visus 2009 m. A, I ir II lygų kubus.  Pavasarį skelbtas reitingas buvo atnaujintas pagal pasibaigusios Taurės maratono rezultatus, o šis sudarytas pridėjus pasibaigusių čempionatų pasiekimus. Rudens reitingas laipteliais pakėlė „Mažeikių“ klubą, pasiekusį 3 vietą I lygoje, kai kuriuos iš I į A lygą perėjusias komandas. Rudens reitinge svarbiausias pasikeitimas yra lyderių gretose. Pjedestalo pozicijų neteko „FBK Kaunas“, šiemet nukritęs į II lygą ir pirmąją vietą užleidęs dukart iš eilės šalies čempionui Panevėžio „Ekranui“.

2009 m. Lietuvos futbolo klubų pavasario reitingas.

2009 m. Lietuvos futbolo klubų rudens reitingas:

Reitingo sudarymo tvarka. Čempionatams skiriami koeficientai: A lyga – 8, Taurė – 4, I lyga – 3, II lyga – 1, III lyga – 0,5. Pirmoji vieta gauna 50 taškų, antroji – 40, trečioji – 30, ketvirtoji – 15 ir t.t. Taurės pusfinalininkams atitenka 15 taškų. Įtraukiami keturių sezonų rezultatai.

Vieta/taškai/pozicija pavasarį/komanda

1. 1820 2 Panevėžio “Ekranas”
2. 1750 1 Kauno “FBK Kaunas”
3. 1336 4 Vilniaus “Vėtra”
4. 1312 3 Marijampolės “Sūduva”
5. 722 5 Klaipėdos “Atlantas”
6. 676 7 FK “Šiauliai”
7. 634 9 FK “Šilutė”
8. 631 6 Vilniaus “Žalgiris”
9. 578 8 Alytaus “Alytis”
10. 480 10 Tauragės “Tauras”
11. 397 11 Kėdainių “Nevėžis”
12. 310 13 Gargždų “Banga”
13. 270 12 Jonavos “Lietava”
14. 265 14 Pakruojo “Kruoja”
15. 223 15 Kauno “LKKA-Teledema”
16. 189 19 FK “Mažeikiai”
17. 146 16 Vilniaus “Geležinis vilkas”
18. 131 20 Alytaus “Vidzgiris”
19. 120 18 Plikių “Sakuona”
20. 117 17 Šiaulių “Juventa-99”
21. 115 23 Klaipėdos “Glestum”
22. 115 21 Kuršėnų “Venta”
23. 90 22 SM “Šilutė-2”
24. 83 26 Kėdainių “Lifosa”
25. 77 25 Plungės “Babrungas”
26. 58 27 Kybartų “Sveikata”
27. 58 24 Kretingos “Minija”
28. 54 29 Telšių „Mastis“
29. 53 28 Kaišiadorių “Savingė”
30. 49 30 Kauno “Spyris”
31. 42 31 Gargždų “Bangelė”
32. 41 34 Kauno “Visas labas”
33. 40 32 FK “Prienai”
34. 37 33 Salantų “Salantas”
35. 31 35 Vilniaus FM “Granitas”
36. 21 36 Kaišiadorių “Baltai”
37. 17 37 Klaipėdos “Akademija”

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)

Nėra susijusių straipsnių

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *