<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarai apie: Geriausia metų grupe pripažinta Metallica, rinkimus laimėjo In Case Of Fire ir The Gaslight Anthem (Podcast!!!)</title>
	<atom:link href="http://sharkeen.lt/2009/07/27/geriausia-metu-grupe-pripazinta-metallica-rinkimus-laimejo-in-case-of-fire-ir-the-gaslight-anthem-podcast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sharkeen.lt/2009/07/27/geriausia-metu-grupe-pripazinta-metallica-rinkimus-laimejo-in-case-of-fire-ir-the-gaslight-anthem-podcast/</link>
	<description>Aurelijaus Butnoriaus naujos muzikos žurnalas [indie/rock/alternative/electro/punk/folk/post/shoegaze/lo-fi/psychedelic/pop]</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Autorius: Sharkeen.lt &#124; Naujos muzikos žurnalas &#187; MTV video muzikos apdovanojimų 2009 roko nominacijos skurdas</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/07/27/geriausia-metu-grupe-pripazinta-metallica-rinkimus-laimejo-in-case-of-fire-ir-the-gaslight-anthem-podcast/#comment-7159</link>
		<dc:creator>Sharkeen.lt &#124; Naujos muzikos žurnalas &#187; MTV video muzikos apdovanojimų 2009 roko nominacijos skurdas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=1424#comment-7159</guid>
		<description>[...] visi metų laureatai „Sharkeen geriausi 2009“: lietuviškos muzikos viršūne tapo Happyendless Geriausia metų grupe pripažinta Metallica, rinkimus laimėjo In Case Of Fire ir The Gaslight Anthe... Geriausių naujokų laurai – electropop atlikėjams 2008 m. šlovė – Coldplay, metų staigmena [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="">
<p>[...] visi metų laureatai „Sharkeen geriausi 2009“: lietuviškos muzikos viršūne tapo Happyendless Geriausia metų grupe pripažinta Metallica, rinkimus laimėjo In Case Of Fire ir The Gaslight Anthe&#8230; Geriausių naujokų laurai – electropop atlikėjams 2008 m. šlovė – Coldplay, metų staigmena [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Žiūrim į ateitį: svarbiausia roko muzika rugsėjo mėnesį : Aš gyvenu ir mokausi „Sharkeen“ bloge</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/07/27/geriausia-metu-grupe-pripazinta-metallica-rinkimus-laimejo-in-case-of-fire-ir-the-gaslight-anthem-podcast/#comment-5309</link>
		<dc:creator>Žiūrim į ateitį: svarbiausia roko muzika rugsėjo mėnesį : Aš gyvenu ir mokausi „Sharkeen“ bloge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=1424#comment-5309</guid>
		<description>[...] sugrįžimo kūrinys „Overcome“, vis kopsiantis ir kopsiantis laipteliais aukštyn. Ne veltui Sharkeen roko muzikos rinkimuose Creed‘ams buvo suteiktas specialus prizas už įtaką ir lūkesčius [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="">
<p>[...] sugrįžimo kūrinys „Overcome“, vis kopsiantis ir kopsiantis laipteliais aukštyn. Ne veltui Sharkeen roko muzikos rinkimuose Creed‘ams buvo suteiktas specialus prizas už įtaką ir lūkesčius [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Cefyras</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/07/27/geriausia-metu-grupe-pripazinta-metallica-rinkimus-laimejo-in-case-of-fire-ir-the-gaslight-anthem-podcast/#comment-4474</link>
		<dc:creator>Cefyras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=1424#comment-4474</guid>
		<description>Turiu pastebejima, esmini: nerasyk tokiu stilium, lyg kokia gviazda zurnaliuga ar zymus leidinys butum, labai jau patetiskai atrodai...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Turiu pastebejima, esmini: nerasyk tokiu stilium, lyg kokia gviazda zurnaliuga ar zymus leidinys butum, labai jau patetiskai atrodai&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Sharkeen</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/07/27/geriausia-metu-grupe-pripazinta-metallica-rinkimus-laimejo-in-case-of-fire-ir-the-gaslight-anthem-podcast/#comment-4358</link>
		<dc:creator>Sharkeen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=1424#comment-4358</guid>
		<description>Kefyras, gal turi kokių konkretesnių pastebėjimų, o ne kliedesių iš skrandžio šachtos gelmių?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kefyras, gal turi kokių konkretesnių pastebėjimų, o ne kliedesių iš skrandžio šachtos gelmių?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Cefyras</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/07/27/geriausia-metu-grupe-pripazinta-metallica-rinkimus-laimejo-in-case-of-fire-ir-the-gaslight-anthem-podcast/#comment-4356</link>
		<dc:creator>Cefyras</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=1424#comment-4356</guid>
		<description>Sharkeeno muzikos rinkimai...

Butu juokinga, jei nebutu graudu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sharkeeno muzikos rinkimai&#8230;</p>
<p>Butu juokinga, jei nebutu graudu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: „You Me At Six“ ir „In Case Of Fire“ pirmauja „Sharkeen“ roko muzikos 2009 m. reitinge : Aš gyvenu ir mokausi „Sharkeen“ bloge</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/07/27/geriausia-metu-grupe-pripazinta-metallica-rinkimus-laimejo-in-case-of-fire-ir-the-gaslight-anthem-podcast/#comment-4182</link>
		<dc:creator>„You Me At Six“ ir „In Case Of Fire“ pirmauja „Sharkeen“ roko muzikos 2009 m. reitinge : Aš gyvenu ir mokausi „Sharkeen“ bloge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 09:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=1424#comment-4182</guid>
		<description>[...] ketvirtadienį, kurių per pirmuosius septynis metų mėnesius sudarytas 31-as. Sekant po roko geriausiųjų rinkimų, metas pateikti grupių reitingo duomenis. Šie metai itin sėkmingi debiutuojančioms grupėms: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="">
<p>[...] ketvirtadienį, kurių per pirmuosius septynis metų mėnesius sudarytas 31-as. Sekant po roko geriausiųjų rinkimų, metas pateikti grupių reitingo duomenis. Šie metai itin sėkmingi debiutuojančioms grupėms: [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
