<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Įrašo „Apklausa: lietuviškos muzikos perspektyva 2009“ komentarai</title>
	<atom:link href="http://sharkeen.lt/2009/01/31/apklausa-lietuviskos-muzikos-perspektyva-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sharkeen.lt/2009/01/31/apklausa-lietuviskos-muzikos-perspektyva-2009/</link>
	<description>Aurelijaus Butnoriaus naujos muzikos žurnalas [indie/rock/alternative/metal]</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Sharkeen.lt &#124; Naujos muzikos žurnalas &#187; Atskleistas finalinis &#8222;Lietuviškos muzikos perspektyvos 2012&#8243; dvidešimtukas</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/01/31/apklausa-lietuviskos-muzikos-perspektyva-2009/#comment-16312</link>
		<dc:creator>Sharkeen.lt &#124; Naujos muzikos žurnalas &#187; Atskleistas finalinis &#8222;Lietuviškos muzikos perspektyvos 2012&#8243; dvidešimtukas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=1399#comment-16312</guid>
		<description>[...] Praėjusių metų apklausoje triumfavo šiemet debiutinį albumą garsiai pristatę rokeriai My Favourite Gun. Prieš tai šį balsavimą yra laimėjusi dainininkė Migloko bei elektrorokeriai Happyendless. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Praėjusių metų apklausoje triumfavo šiemet debiutinį albumą garsiai pristatę rokeriai My Favourite Gun. Prieš tai šį balsavimą yra laimėjusi dainininkė Migloko bei elektrorokeriai Happyendless. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sharkeen.lt &#124; Naujos muzikos žurnalas &#187; „Lietuviškos muzikos perspektyvos 2012“ ilgaraštis: 40 perspektyviausių kitų metų atlikėjų</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/01/31/apklausa-lietuviskos-muzikos-perspektyva-2009/#comment-16282</link>
		<dc:creator>Sharkeen.lt &#124; Naujos muzikos žurnalas &#187; „Lietuviškos muzikos perspektyvos 2012“ ilgaraštis: 40 perspektyviausių kitų metų atlikėjų</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=1399#comment-16282</guid>
		<description>[...] kad anksčiau „Lietuviškos muzikos perspektyvos“ apklausos laureatais yra tapę: Happyendless (2009 m.), Migloko (2010 m.) ir My Favourite Gun (2011 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kad anksčiau „Lietuviškos muzikos perspektyvos“ apklausos laureatais yra tapę: Happyendless (2009 m.), Migloko (2010 m.) ir My Favourite Gun (2011 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sharkeen.lt &#124; Naujos muzikos žurnalas &#187; Prie starto linijos stoja Arrogantics ir W.O.W. dainų pora</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/01/31/apklausa-lietuviskos-muzikos-perspektyva-2009/#comment-15612</link>
		<dc:creator>Sharkeen.lt &#124; Naujos muzikos žurnalas &#187; Prie starto linijos stoja Arrogantics ir W.O.W. dainų pora</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 22:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=1399#comment-15612</guid>
		<description>[...] dvikovos dalyvė – grupė Arrogantics iš Klaipėdos. Dar 2009 m. jie buvo išrinkti į Sharkeen „Lietuviškos muzikos perspektyvos“ penkioliktuką, vėliau apšildė Andrių Mamontovą 1000 koncertų ture, po to kuriam laikui pasitraukė į [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dvikovos dalyvė – grupė Arrogantics iš Klaipėdos. Dar 2009 m. jie buvo išrinkti į Sharkeen „Lietuviškos muzikos perspektyvos“ penkioliktuką, vėliau apšildė Andrių Mamontovą 1000 koncertų ture, po to kuriam laikui pasitraukė į [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Šiemet gerėja tiek lietuviškos muzikos kokybė, tiek populiarumas : Aš gyvenu ir mokausi „Sharkeen“ bloge</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/01/31/apklausa-lietuviskos-muzikos-perspektyva-2009/#comment-5168</link>
		<dc:creator>Šiemet gerėja tiek lietuviškos muzikos kokybė, tiek populiarumas : Aš gyvenu ir mokausi „Sharkeen“ bloge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 08:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=1399#comment-5168</guid>
		<description>[...] * „Roko naktys 2009“ apjungė praeities ir ateities talentus * „Gyvai“ pristato naują radijo singlą „Nenuleisk žemyn akių“ * Apklausa: lietuviškos muzikos perspektyva 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] * „Roko naktys 2009“ apjungė praeities ir ateities talentus * „Gyvai“ pristato naują radijo singlą „Nenuleisk žemyn akių“ * Apklausa: lietuviškos muzikos perspektyva 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Muzikos radaras #1: 10 dainų, kurias privalote išgirsti šią savaitę : Aš gyvenu ir mokausi „Sharkeen“ bloge</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/01/31/apklausa-lietuviskos-muzikos-perspektyva-2009/#comment-5072</link>
		<dc:creator>Muzikos radaras #1: 10 dainų, kurias privalote išgirsti šią savaitę : Aš gyvenu ir mokausi „Sharkeen“ bloge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=1399#comment-5072</guid>
		<description>[...] kūrybinę patirtį, debiutinį albumą pristatė tik šiemet, ir be vargo tapo apklausos &#8222;Lietuviškos muzikos perspektyva 2009&#8243; nugalėtojais. Naujoji daina netgi išleidžiama singlo pavidalu. Vasaros pabaigai &#8211; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kūrybinę patirtį, debiutinį albumą pristatė tik šiemet, ir be vargo tapo apklausos &#8222;Lietuviškos muzikos perspektyva 2009&#8243; nugalėtojais. Naujoji daina netgi išleidžiama singlo pavidalu. Vasaros pabaigai &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2009 tik įpusėjo, tačiau ar jau galime ieškoti kylančių muzikos žvaigždžių 2010-iesiems? : Aš gyvenu ir mokausi „Sharkeen“ bloge</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/01/31/apklausa-lietuviskos-muzikos-perspektyva-2009/#comment-4320</link>
		<dc:creator>2009 tik įpusėjo, tačiau ar jau galime ieškoti kylančių muzikos žvaigždžių 2010-iesiems? : Aš gyvenu ir mokausi „Sharkeen“ bloge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 07:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=1399#comment-4320</guid>
		<description>[...] albumas „Lungs“ išleistas tik šią vasarą. Taip pat pateisinama, kaip ir šiemetinės „Lietuviškos muzikos perspektyvos“ apklausos nugalėtojų „Happyendless“ šviežumas scenoje (per 10 m. karjerą debiutinis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] albumas „Lungs“ išleistas tik šią vasarą. Taip pat pateisinama, kaip ir šiemetinės „Lietuviškos muzikos perspektyvos“ apklausos nugalėtojų „Happyendless“ šviežumas scenoje (per 10 m. karjerą debiutinis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rokas iš Skuodo: Wake‘N‘See : Aš gyvenu ir mokausi „Sharkeen“ bloge</title>
		<link>http://sharkeen.lt/2009/01/31/apklausa-lietuviskos-muzikos-perspektyva-2009/#comment-4260</link>
		<dc:creator>Rokas iš Skuodo: Wake‘N‘See : Aš gyvenu ir mokausi „Sharkeen“ bloge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 20:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharkeen.lt/?p=1399#comment-4260</guid>
		<description>[...] Susiję straipsniai: * “Next Big Thing”: Wake’N&#8217;See &#8211; ‘Vinis į širdį’ * Apklausa: lietuviškos muzikos perspektyva 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Susiję straipsniai: * “Next Big Thing”: Wake’N&#8217;See &#8211; ‘Vinis į širdį’ * Apklausa: lietuviškos muzikos perspektyva 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

