«

»

Gru 27

Sharkeen roko muzikos topo Top-3 2008 m.

Baigiau sudarinėti paskutinį metų roko muzikos topą, kurių iš viso buvo 52. „Top-3″ statistika vadu tą rodiklį, kai grupės pasiekia aukščiausią savaitinio topo trejetuką. Už pirmąją vietą gaunami 4 taškai, už 2-ąją – 1, o už 3-ąją – 1. Pateikiu aukščiausią 50-uką.
Pvz. Bullet For My Valentine bendrai taškų surinko 32, 7 pirmos vietos, 1 antroji vieta ir 2 antrosios vietos.

1. Bullet For My Valentine 32 7 1 2
2. Elliot Minor 23 4 3 1
3. Guns N‘ Roses 17 4 0 1
4. Weezer 17 3 1 3
5. Scars On Broadway 14 2 2 2
6. Metallica 13 3 0 1
7. Nickelback 12 2 2 0
8. Foxboro Hot Tubs 12 1 4 0
9. Kill Hannah 11 2 1 1
10. In Flames 11 1 3 1
11. Kids In Glass Houses 10 1 2 2
12. Panic At The Disco 9 2 0 1
13. Nick Cave and The Bad Seeds 9 2 0 1
14. Slipknot 9 2 0 1
15. P.O.D. 8 2 0 0
16. Biffy Clyro 8 1 2 0
17. Simple Plan 8 1 2 0
18. The Rasmus 7 1 1 1
19. Hawthorne Heights 6 1 2 0
20. DragonForce 6 1 1 0
21. Thriving Ivory 6 1 1 0
22. Fightstar 6 1 0 2
23. Serj Tankian 6 0 2 2
24. Children Of Boddom 6 0 2 2
25. 3 Doors Down 5 1 0 1
26. The Verve 5 1 0 1
27. Saving Aimee 5 1 0 1
28. Queen 5 1 0 1
29. AC/DC 5 1 0 1
30. Gallows 4 1 0 0
31. Motley Crue 4 1 0 0
32. Kid Rock 4 0 2 0
33. Mindless Self Indulgence 4 0 2 0
34. Status Quo 4 0 2 0
35. Angels & Airwaves 4 0 1 2
36. Nightwish 3 0 1 1
37. Avenged Sevenfold 3 0 1 1
38. Anti Flag 3 0 1 1
39. Fall Out Boy 3 0 1 1
40. The Offspring 3 0 1 1
41. Shinedown 3 0 1 1
42. Atreyu 2 0 1 0
43. Idiot Pilot 2 0 1 0
44. Jimmy Eat World 2 0 1 0
45. From First To Last 2 0 1 0
46. Black Stone Cherry 2 0 1 0
47. Oasis 2 0 1 0
48. Trivium 2 0 1 0
49. Buckcherry 2 0 1 0
50. Otep 1 0 0 1

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)

Susiję straipsniai:

  1. Geriausių penkmečio roko muzikos dainų Top-100 2008 m. Bullet For My Valentine „Hearts Burst Into Fire“ tapo penkmečio...
  2. Geriausios 2009 m. roko muzikos grupės. The Blackout ftw! Metų pusiaukelėje The Blackout buvo vos šešti Visi metų roko muzikos topai...
  3. Roko muzikos dešimtmetis: 2008 m. Top-100 Bullet For My Valentine tapo 2008 m. roko muzikos vedliais 2008 m....
  4. Roko muzikos dešimtmetis: 2006 m. Top-100 My Chemical Romance sukurtas „Juodasis paradas“ užvaldė visą pasaulį 2006 m. buvo...
  5. Music-1 Roko geriausiųjų rinkimai 2008 „Music-1“ topų sistema, kiekvieną savaitę reitinguojanti Top-40 roko dainų sąrašą pristato geriausiųjų...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *